Авторизация
+7 (495) 596-87-54

Список должников
Дома:
Улица Дом Задолженность на конец периода
354555 руб. 56 коп.
15573 руб. 94 коп.
1596 руб. 36 коп.
14321 руб. 83 коп.
13732 руб. 77 коп.
2118 руб. 85 коп.
13179 руб. 52 коп.
1124 руб. 52 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 416203.35

Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Говорова ул, 24

Улица Дом Задолженность на конец периода
Говорова ул 24 1154356 руб. 26 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1154356.26

Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Говорова ул, 24Б

Улица Дом Задолженность на конец периода
Говорова ул 24Б 33981 руб. 92 коп.
Говорова ул 24Б 25073 руб. 78 коп.
Говорова ул 24Б 99741 руб. 00 коп.
Говорова ул 24Б 8200 руб. 47 коп.
Говорова ул 24Б 37102 руб. 73 коп.
Говорова ул 24Б 35933 руб. 80 коп.
Говорова ул 24Б 27292 руб. 84 коп.
Говорова ул 24Б 31754 руб. 10 коп.
Говорова ул 24Б 32526 руб. 68 коп.
Говорова ул 24Б 8234 руб. 81 коп.
Говорова ул 24Б 70371 руб. 10 коп.
Говорова ул 24Б 28713 руб. 56 коп.
Говорова ул 24Б 61987 руб. 35 коп.
Говорова ул 24Б 26925 руб. 22 коп.
Говорова ул 24Б 77405 руб. 99 коп.
Говорова ул 24Б 36400 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 641645.35

Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Маршала Жукова ул, 38/Б

Улица Дом Задолженность на конец периода
Маршала Жукова ул 38/Б 1035557 руб. 56 коп.
Маршала Жукова ул 38/Б 25501 руб. 88 коп.
Маршала Жукова ул 38/Б 70420 руб. 19 коп.
Маршала Жукова ул 38/Б 70286 руб. 79 коп.
Маршала Жукова ул 38/Б 262439 руб. 54 коп.
Маршала Жукова ул 38/Б 416948 руб. 69 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1881154.65

Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Неделина ул, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Неделина ул 2 1671709 руб. 84 коп.
Неделина ул 2 157757 руб. 09 коп.
Неделина ул 2 53293 руб. 62 коп.
Неделина ул 2 47742 руб. 00 коп.
Неделина ул 2 64058 руб. 56 коп.
Неделина ул 2 207046 руб. 85 коп.
Неделина ул 2 58913 руб. 44 коп.
Неделина ул 2 84000 руб. 00 коп.
Неделина ул 2 150216 руб. 08 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2494737.48

Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Северная ул, 51

Улица Дом Задолженность на конец периода
Северная ул 51 131454 руб. 40 коп.
Северная ул 51 9930 руб. 81 коп.
Северная ул 51 104274 руб. 88 коп.
Северная ул 51 11996 руб. 00 коп.
Северная ул 51 40753 руб. 10 коп.
Северная ул 51 20036 руб. 58 коп.
Северная ул 51 122549 руб. 65 коп.
Северная ул 51 21006 руб. 75 коп.
Северная ул 51 279850 руб. 24 коп.
Северная ул 51 36707 руб. 11 коп.
Северная ул 51 173556 руб. 52 коп.
Северная ул 51 14011 руб. 00 коп.
Северная ул 51 56636 руб. 06 коп.
Северная ул 51 477414 руб. 33 коп.
Северная ул 51 179563 руб. 19 коп.
Северная ул 51 20735 руб. 68 коп.
Северная ул 51 73286 руб. 61 коп.
Северная ул 51 2949 руб. 00 коп.
Северная ул 51 21377 руб. 39 коп.
Северная ул 51 52539 руб. 83 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1850629.13

Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Северная ул, 53

Улица Дом Задолженность на конец периода
Северная ул 53 88826 руб. 00 коп.
Северная ул 53 87229 руб. 80 коп.
Северная ул 53 25060 руб. 00 коп.
Северная ул 53 277456 руб. 74 коп.
Северная ул 53 382594 руб. 35 коп.
Северная ул 53 2211599 руб. 74 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3072766.63

Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Чикина ул, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Чикина ул 14 21940 руб. 41 коп.
Чикина ул 14 16065 руб. 42 коп.
Чикина ул 14 10843 руб. 30 коп.
Чикина ул 14 15108 руб. 94 коп.
Чикина ул 14 372563 руб. 68 коп.
Чикина ул 14 23594 руб. 03 коп.
Чикина ул 14 14286 руб. 97 коп.
Чикина ул 14 32056 руб. 31 коп.
Чикина ул 14 33993 руб. 44 коп.
Чикина ул 14 9290 руб. 21 коп.
Чикина ул 14 23936 руб. 03 коп.
Чикина ул 14 11617 руб. 85 коп.
Чикина ул 14 328929 руб. 27 коп.
Чикина ул 14 11230 руб. 55 коп.
Чикина ул 14 10301 руб. 50 коп.
Чикина ул 14 59800 руб. 75 коп.
Чикина ул 14 136440 руб. 56 коп.
Чикина ул 14 19677 руб. 55 коп.
Чикина ул 14 24225 руб. 76 коп.
Чикина ул 14 19198 руб. 22 коп.
Чикина ул 14 11075 руб. 72 коп.
Чикина ул 14 23899 руб. 38 коп.
Чикина ул 14 18249 руб. 72 коп.
Чикина ул 14 39129 руб. 43 коп.
Чикина ул 14 24634 руб. 13 коп.
Чикина ул 14 24524 руб. 19 коп.
Чикина ул 14 22164 руб. 22 коп.
Чикина ул 14 21597 руб. 96 коп.
Чикина ул 14 11617 руб. 85 коп.
Чикина ул 14 49260 руб. 00 коп.
Чикина ул 14 68528 руб. 53 коп.
Чикина ул 14 9294 руб. 31 коп.
Чикина ул 14 47853 руб. 38 коп.
Чикина ул 14 6861 руб. 86 коп.
Чикина ул 14 24211 руб. 85 коп.
Чикина ул 14 10843 руб. 30 коп.
Чикина ул 14 37331 руб. 88 коп.
Чикина ул 14 17155 руб. 23 коп.
Чикина ул 14 36309 руб. 61 коп.
Чикина ул 14 24996 руб. 45 коп.
Чикина ул 14 81067 руб. 89 коп.
Чикина ул 14 9257 руб. 06 коп.
Чикина ул 14 21764 руб. 98 коп.
Чикина ул 14 83530 руб. 22 коп.
Чикина ул 14 18913 руб. 35 коп.
Чикина ул 14 104390 руб. 86 коп.
Чикина ул 14 26995 руб. 70 коп.
Чикина ул 14 10269 руб. 72 коп.
Чикина ул 14 73169 руб. 35 коп.
Чикина ул 14 23115 руб. 13 коп.
Чикина ул 14 35969 руб. 32 коп.
Чикина ул 14 9204 руб. 81 коп.
Чикина ул 14 28141 руб. 12 коп.
Чикина ул 14 9329 руб. 57 коп.
Чикина ул 14 11038 руб. 97 коп.
Чикина ул 14 11230 руб. 55 коп.
Чикина ул 14 23923 руб. 81 коп.
Чикина ул 14 18180 руб. 04 коп.
Чикина ул 14 85750 руб. 24 коп.
Чикина ул 14 18890 руб. 10 коп.
Чикина ул 14 50267 руб. 91 коп.
Чикина ул 14 8773 руб. 06 коп.
Чикина ул 14 30679 руб. 72 коп.
Чикина ул 14 23609 руб. 57 коп.
Чикина ул 14 27536 руб. 07 коп.
Чикина ул 14 24431 руб. 89 коп.
Чикина ул 14 21748 руб. 68 коп.
Чикина ул 14 30050 руб. 17 коп.
Чикина ул 14 34047 руб. 31 коп.
Чикина ул 14 11684 руб. 79 коп.
Чикина ул 14 18949 руб. 01 коп.
Чикина ул 14 27269 руб. 12 коп.
Чикина ул 14 12455 руб. 90 коп.
Чикина ул 14 26026 руб. 27 коп.
Чикина ул 14 103658 руб. 10 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2879960.11

Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Южная ул, 1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Южная ул 1 13390 руб. 17 коп.
Южная ул 1 231483 руб. 94 коп.
Южная ул 1 2611 руб. 03 коп.
Южная ул 1 10274 руб. 62 коп.
Южная ул 1 1837 руб. 37 коп.
Южная ул 1 2371 руб. 70 коп.
Южная ул 1 9669 руб. 55 коп.
Южная ул 1 82564 руб. 36 коп.
Южная ул 1 21614 руб. 62 коп.
Южная ул 1 3309 руб. 95 коп.
Южная ул 1 11068 руб. 66 коп.
Южная ул 1 9230 руб. 27 коп.
Южная ул 1 4688 руб. 10 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 404114.34

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
  • Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
  • Написать в книгу жалоб и предложений